가나다 한국어 베트남어 학당
72 Trương Công Định, Tp. HCM
BẢNG ĐIỂM CUỐI KHÓA
학원생 성적표
- Tên lớp học: Lớp Phổ thông Cấp 1
- Thời gian học: từ 24/07/2018 – 18/09/2018
- Phòng học số: 302 Ca học 18h30– 21h00 Ngày học: Thứ 3-5
- Giáo viên phụ trách người Việt: NGUYỄN THỊ DIỆP
- Giáo viên phụ trách người Hàn quốc: HAN JOUNG SOO
- Ngày thi: 18/09/2018.
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM THI NÓI | ĐIỂM BÀI TẬP | ĐIỂM CHUYÊN CẦN | ĐIỂM THI TỪ VỰNG | HỌC THUỘC TÀI LIỆU | TỔNG ĐIỂM | Ý KIẾN CÓ HỌC TIẾP |
1 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 65 | 10 | 20 | 82 | 80 | 88.5 | Có |
2 | Bùi Giang Thùy Ngân | 65 | 10 | 18 | 61 | 70 | 77 | Có |
3 | Nguyễn Thị Ánh Vương | 70 | 10 | 20 | 81 | 100 | 90.5 | Có |
4 | Vũ Quốc Huy | 58 | 10 | 16.5 | 36 | 65 | 60.25 | Có |
5 | Lê Thị Trúc Ngân | 67 | 10 | 17 | 80 | 100 | 87 | Có |
6 | Cao Trần Lan Vy | 67 | 10 | 18 | 62 | 90 | 78.5 | Có |
7 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 68 | 10 | 19 | 78 | 90 | 87.5 | Có |
8 | Nguyễn Trịnh Thùy Trang | 63 | 10 | 18 | 63 | 80 | 77 | Có |
9 | Phan Thị Thanh Tuyền | 61 | 10 | 19 | 72 | 70 | 81 | Có |
10 | Nguyễn Phương Thanh | 60 | 10 | 20 | 72 | 90 | 81 | Có |
11 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 67 | 10 | 19 | 75 | 90 | 85.5 | Có |
12 | Đỗ Thị Ánh Thư | 65 | 10 | 19 | 52 | 80 | 73 | Có |
13 | Phạm Trần Tuyết Ngân | 67 | 10 | 20 | 73 | 90 | 85 | Có |
– Bài thi được trả lại cho học viên để học viên đối chiếu kết quả
– Giáo viên chấm điểm và chịu trách nhiệm về điểm số học viên
– Giáo viên làm hai bản, một bảng dùng để công bố, một bản lưu ở trường.
Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018
Hiệu trưởng Hiệu Phó Giáo viên phụ trách
(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)
LÊ HUY KHOA TRẦN THỊ MỸ VÂN NGUYỄN THỊ DIỆP