Âm ấm | 미지근하다 |
Ấm áp | 따끈하다 |
Âm, dưới 0 độ | 영하 |
Ánh nắng nóng như lửa | 불볕 |
Ánh sáng mặt trời | 햇빛, 볕 |
Ánh trăng | 달빛 |
Bão | 태풍 |
Bình lặng, bằng phẳng | 평평 |
Bóng trăng | 달 그림자 |
Bông tuyết | 눈송이 |
Bụi | 먼지 |
Cái bóng | 그림자 |
Cảnh báo có tuyết lớn | 대설경보 |
Cảnh báo khô hạn | 건조주의보 |
Cảnh tuyết | 설경 |
Cao | 높다 |
Cầu vồng | 무지개 |
Chất đống | 쌓이다 |
Cháy rừng | 산불 |
Chảy | 흐르다 |
Chỉ số khó chịu | 불쾌지수 |
Chớp | 번개 |
Cơ quan thủy văn | 기상청 |
Có sương mù | 끼다 |
Cơn lạnh đầu xuân khi hoa nở | 꽃샘추위 |
Cơn lạnh | 추위, 한파 |
Cơn lạnh, rét hại | 강추위 |
Cơn mưa bất chợt | 여우비 |
Cơn mưa lâu ngày mới có | 단비 |
Cơn nóng muộn, nóng cuối hè | 늦더위 |
Cơn nóng | 무더위 |
Cơn sóng | 파도 |
Đá, băng | 얼음 |
Đặc báo về khí tượng | 기상특보 |
Dây nứơc đá, nhụ nước đá | 고드름 |
Dễ chịu, thỏai mái | 시원하다 |
Đêm trắng | 백야 |
Đi xuống | 내려가다 |
Độ ẩm | 습기 |
Độ C | 섭씨 |
Độ sâu | 수심 |
Đóng băng | 얼다 |
Dòng chảy lạnh | 한류 |
Dòng chảy | 조류 |
Dòng nứơc ấm | 난류 |
Đợt nóng | 더위 |
Dự báo thời tiết | 일기예보 |
Dung nham | 용암 |
Dương, trên 0 độ | 영상 |
Gió bắc | 북풍 |
Gió đông | 겨울바람, 동풍 |
Gió lục địa | 육풍 |
Gió mạnh, cuồng phong | 광풍 |
Gió mạnh, gió từ sông ngoài | 강바람 |
Gió mùa đông bắc | 무역풍 |
Gió nam | 남풍 |
Gió tây | 서풍 |
Gió theo mùa | 계절풍 |
Gió thu | 가을바람 |
Gió tuyết | 눈보라 |
Gió xuân | 봄바람 |
Gió | 바람 |
Giọt mưa | 빗방울 |
Hải lưu | 해류 |
Hệ sinh thái | 생태계 |
Hoa tuyết | 눈꽃 |
Hoàn cảnh tự nhiên | 자연환경 |
Hoàng hôn | 황혼 |
Hơi nóng | 열기 |
Khí áp cao | 고기압 |
Khí áp | 기압 |
Khí hậu | 기후 |
Khí tượng | 기상 |
Khô hạn | 가물가물, 가물다 |
Khô | 건조하다 |
Khoa học tự nhiên | 자연과학 |
Không khí lạnh | 냉기 |
Không khí nóng | 온기 |
Khử tuyết | 제설작업 |
Lặn (mặt trời) | 저물다 |
Lành lạnh | 싸늘하다 |
Lạnh | 차갑다 |
Lượng mây | 운량 |
Lượng mưa | 강수량 |
Lượng tuyết | 적설량 |
Lụt | 홍수 |
Mặt trời | 태양, 해 |
Mây đen | 먹구름 |
Máy đo độ ẩm | 습도계 |
Máy đo khí áp | 기압계 |
Mây mưa | 비구름 |
Máy xúc tuyết | 제설기 |
Mây | 구름 |
Mở ra | 열리다 |
Mưa bão | 폭풍우 |
Mưa dài ngày (ở HQ) | 장마 |
Mưa phùn | 가랑비 |
Mưa rào | 소나기 |
Mưa và sương mù | 안개비 |
Mưa | 비 |
Ngưng, dừng | 그치다 |
Ngừơi tuyết | 눈사람 |
Nguyên tắc tự nhiên | 자연법칙 |
Nguyệt thực | 월식 |
Nhè nhẹ (thổi) | 산들산들, 솔솔 |
Nhiệt độ bình quân | 상온 |
Nhiệt độ kế | 온도계 |
Nhiệt độ nứơc | 수온 |
Nhiệt độ trái đất | 지열 |
Nhiệt độ trong phòng | 실온 |
Nhiệt độ | 기온 |
Nóng bỏng | 뜨겁다 |
Nóng rát, bỏng | 따갑다 |
Nóng tháng ba | 삼복더위 |
Nóng | 덥다, 무덥다 |
Núi lửa đã hết phun | 휴화산 |
Núi nửa | 화산 |
Núi sập lở | 산사태 |
Nứơc ngọt | 밀물 |
Ô nhiễm không khí | 대기오염 |
Ô nhiễm nước | 수질오염 |
Phá họai tự nhiên | 자연파괴 |
Quan sát khí tượng | 기상관측 |
Râm mát | 서늘하다 |
Rò, rỉ | 새다 |
Sấm | 우레 |
Sáng, lóe lên | 번쩍 |
Sét | 벼락 |
Sóng nước | 물결 |
Sương ban mai | 새벽안개 |
Sương mù tối | 밤안개 |
Sương mù | 물안개 |
Sương muối | 서리 |
Sương | 안개 |
Sương, hơi nước | 이슬 |
Tan ra | 녹다 |
Tầng ôzôn | 오존 |
Tê (lạnh) | 시리다 |
Thấp | 낮다 |
Thiết bị đo hướng gió | 풍향계 |
Thiệt hại do bão lụt | 수해 |
Thời tiết tồi tệ | 악천후 |
Thời tiết | 날씨, 일기 |
Thổi | 불다 |
Thông báo có tuyết lớn | 대설주의보 |
Thông báo khí tượng | 기상통보 |
Tia tử ngọai | 적외선 |
Tốc độ gió | 풍속 |
Trò chơi ném nhau bằng tuyết | 눈싸움 |
Trong lành | 맑다 |
Từ vựng hôm nay thú vị thật