3000 từ bóng đá Việt Anh Hàn.
| Con người trong bóng đá (1–80) | ||
| Cầu thủ | Player | 선수 |
| Thủ môn | Goalkeeper | 골키퍼 |
| Hậu vệ | Defender | 수비수 |
| Trung vệ | Center back | 센터백 |
| Hậu vệ cánh | Fullback | 풀백 |
| Wing-back | Wing-back | 윙백 |
| Tiền vệ | Midfielder | 미드필더 |
| Tiền vệ trung tâm | Central midfielder | 중앙 미드필더 |
| Tiền vệ phòng ngự | Defensive midfielder | 수비형 미드필더 |
| Tiền vệ tấn công | Attacking midfielder | 공격형 미드필더 |
| Tiền đạo | Forward | 공격수 |
| Tiền đạo cắm | Striker | 스트라이커 |
| Tiền đạo lùi | Second striker | 세컨드 스트라이커 |
| Cánh trái | Left winger | 왼쪽 윙 |
| Cánh phải | Right winger | 오른쪽 윙 |
| Số 10 | Playmaker | 플레이메이커 |
| Đội trưởng | Captain | 주장 |
| Đội phó | Vice captain | 부주장 |
| HLV | Coach | 감독 |
| HLV trưởng | Head coach | 감독 |
| Trợ lý HLV | Assistant coach | 코치 |
| HLV thể lực | Fitness coach | 피지컬 코치 |
| Bác sĩ đội | Team doctor | 팀 닥터 |
| Nhân viên vật lý trị liệu | Physiotherapist | 물리치료사 |
| Phân tích viên | Analyst | 분석가 |
| Trinh sát | Scout | 스카우터 |
| Giám đốc kỹ thuật | Technical director | 기술 이사 |
| Trọng tài | Referee | 심판 |
| Trợ lý trọng tài | Assistant referee | 부심 |
| Trọng tài thứ tư | Fourth official | 제4심판 |
| VAR | VAR | 비디오 판독 |
| Cổ động viên | Fan | 팬 |
| Khán giả | Spectator | 관중 |
| Ultras | Ultras | 서포터 |
| Bình luận viên | Commentator | 해설자 |
| MC sân | Stadium announcer | 장내 아나운서 |
| Phóng viên | Reporter | 기자 |
| Đội trẻ | Youth team | 유스팀 |
| Đội dự bị | Reserve team | 후보팀 |
| Đội hình chính | Starting XI | 선발 |
| Cầu thủ dự bị | Substitute | 교체 선수 |
| Sân bãi & trang bị (81–160) | ||
| Sân bóng | Football pitch | 축구장 |
| Mặt cỏ | Turf | 잔디 |
| Khung thành | Goal | 골대 |
| Lưới | Net | 골망 |
| Vạch biên | Touchline | 터치라인 |
| Vạch cầu môn | Goal line | 골라인 |
| Vòng cấm | Penalty area | 페널티 박스 |
| Chấm phạt đền | Penalty spot | 페널티 마크 |
| Vòng tròn giữa sân | Center circle | 센터 서클 |
| Cờ góc | Corner flag | 코너 플래그 |
| Ghế dự bị | Bench | 벤치 |
| Phòng thay đồ | Locker room | 탈의실 |
| Bóng | Ball | 공 |
| Áo đấu | Jersey | 유니폼 |
| Quần | Shorts | 반바지 |
| Tất | Socks | 양말 |
| Giày | Boots | 축구화 |
| Đinh giày | Studs | 스터드 |
| Găng tay | Gloves | 골키퍼 장갑 |
| Băng đội trưởng | Armband | 주장 완장 |
| Bảng thay người | Sub board | 교체 보드 |
| Kỹ thuật cá nhân (161–260) | ||
| Sút | Shoot | 슛 |
| Dứt điểm | Finish | 마무리 |
| Sút xa | Long shot | 중거리슛 |
| Sút căng | Power shot | 강슛 |
| Sút sệt | Low shot | 낮은 슛 |
| Đánh đầu | Header | 헤딩 |
| Chuyền | Pass | 패스 |
| Chuyền dài | Long pass | 롱패스 |
| Chuyền ngắn | Short pass | 숏패스 |
| Chọc khe | Through pass | 스루패스 |
| Tạt bóng | Cross | 크로스 |
| Dốc bóng | Dribble | 드리블 |
| Ngoặt bóng | Cut inside | 안으로 치고 들어가기 |
| Đảo chân | Step-over | 스텝오버 |
| Giữ bóng | Ball control | 볼 컨트롤 |
| Che bóng | Shielding | 볼 보호 |
| Cướp bóng | Tackle | 태클 |
| Xoạc bóng | Sliding tackle | 슬라이딩 태클 |
| Phá bóng | Clearance | 걷어내기 |
| Chặn bóng | Block | 차단 |
| Bắt bóng | Catch | 캐치 |
| Đấm bóng | Punch | 펀치 |
| Tình huống thi đấu (261–360) | ||
| Bàn thắng | Goal | 골 |
| Phản lưới | Own goal | 자책골 |
| Việt vị | Offside | 오프사이드 |
| Phạt đền | Penalty | 페널티킥 |
| Phạt góc | Corner kick | 코너킥 |
| Ném biên | Throw-in | 스로인 |
| Đá phạt | Free kick | 프리킥 |
| Đá giao bóng | Kick-off | 킥오프 |
| Đá phát bóng | Goal kick | 골킥 |
| Đá bồi | Rebound | 리바운드 |
| Phản công | Counter attack | 역습 |
| Phòng ngự | Defense | 수비 |
| Tấn công | Attack | 공격 |
| Giữ nhịp | Tempo control | 템포 조절 |
| Ép sân | High pressure | 강한 압박 |
| Chiến thuật & chiến lược (361–450) | ||
| Sơ đồ | Formation | 포메이션 |
| 4-4-2 4-4-2 4-4-2 | ||
| 4-3-3 4-3-3 4-3-3 | ||
| 3-5-2 3-5-2 3-5-2 | ||
| Kiểm soát bóng | Possession | 점유율 |
| Pressing | Pressing | 압박 |
| Phòng ngự khu vực | Zonal defense | 지역방어 |
| Kèm người | Man marking | 맨마킹 |
| Đội hình thấp | Low block | 내려앉기 |
| Đội hình cao | High line | 라인 올리기 |
| Bẫy việt vị | Offside trap | 오프사이드 트랩 |
| Luân chuyển bóng | Ball circulation | 볼 순환 |
| Tấn công biên | Wing play | 측면 공격 |
| Trung lộ | Central attack | 중앙 공격 |
| Trạng thái – đánh giá (451–500) | ||
| Phong độ | Form | 폼 |
| Thể lực | Fitness | 체력 |
| Chấn thương | Injury | 부상 |
| Hồi phục | Recovery | 회복 |
| Sa sút | Slump | 부진 |
| Đỉnh cao | Peak | 전성기 |
| Áp đảo | Dominant | 압도적 |
| Cân bằng | Balanced | 균형 |
| Lấn lướt | Overwhelming | 밀어붙이다 |
| Hiệu quả | Efficient | 효율적 |
| Giai đoạn trận đấu – Game phases (501–600) | ||
| Triển khai bóng | Build-up | 빌드업 |
| Thoát pressing | Play out | 압박 탈출 |
| Lên bóng | Attacking phase | 공격 전개 |
| Chuyển trạng thái | Transition | 전환 |
| Phòng ngự chuyển đổi | Defensive transition | 수비 전환 |
| Tấn công chuyển đổi | Attacking transition | 공격 전환 |
| Khối đội hình | Team block | 팀 블록 |
| Khối thấp | Low block | 로우 블록 |
| Khối trung | Mid block | 미드 블록 |
| Khối cao | High block | 하이 블록 |
| Đội hình co cụm | Compact shape | 밀집 수비 |
| Giãn đội hình | Stretch play | 폭 넓히기 |
| Đẩy cao đội hình | Push up | 라인 올리기 |
| Lùi sâu | Drop back | 내려앉기 |
| Giữ cự ly | Maintain spacing | 간격 유지 |
| Vỡ đội hình | Lose shape | 조직 붕괴 |
| Ổn định nhịp | Control tempo | 템포 조절 |
| Tăng tốc | Speed up | 템포 올리기 |
| Giảm nhịp | Slow down | 템포 낮추기 |
| Câu giờ | Time wasting | 시간 끌기 |
| Pressing & phòng ngự hiện đại (601–720) | ||
| Pressing tầm cao | High press | 전방 압박 |
| Pressing tầm trung | Mid press | 중간 압박 |
| Pressing tầm thấp | Low press | 후방 압박 |
| Gegenpressing | Gegenpress | 게겐프레싱 |
| Pressing theo khu | Zonal pressing | 지역 압박 |
| Pressing kèm người | Man press | 대인 압박 |
| Bẫy pressing | Pressing trap | 압박 유도 |
| Cắt đường chuyền | Cut passing lane | 패스 차단 |
| Che góc chuyền | Close angle | 각도 차단 |
| Thu hẹp không gian | Reduce space | 공간 축소 |
| Bịt trung lộ | Block center | 중앙 차단 |
| Dồn biên | Force wide | 측면 몰기 |
| Đẩy đối thủ ra biên | Push wide | 측면으로 밀기 |
| Bọc lót | Cover | 커버 |
| Đổi người kèm | Switch marking | 마크 교대 |
| Hàng thủ cao | High defensive line | 수비 라인 높음 |
| Hàng thủ thấp | Deep defensive line | 수비 라인 낮음 |
| Phá vỡ pressing | Break the press | 압박 탈출 |
| Thoát vây | Escape pressure | 압박 벗어나기 |
| Bọc hậu vệ | Defensive cover | 수비 지원 |
| Tấn công chiến thuật (721–840) | ||
| Tấn công trung lộ | Central attack | 중앙 공격 |
| Tấn công biên | Wing attack | 측면 공격 |
| Chồng biên | Overlap | 오버래핑 |
| Chạy cắt mặt | Underlap | 언더래핑 |
| Xâm nhập vòng cấm | Box penetration | 박스 침투 |
| Di chuyển không bóng | Off-the-ball movement | 오프더볼 움직임 |
| Chạy chỗ | Run | 침투 |
| Chạy chéo | Diagonal run | 대각선 침투 |
| Kéo giãn hàng thủ | Stretch defense | 수비 벌리기 |
| Tạo khoảng trống | Create space | 공간 만들기 |
| Tam giác chuyền | Triangular passing | 삼각 패스 |
| One-two | One-two | 원투 |
| Đập nhả | Wall pass | 원투 패스 |
| Đột phá | Breakthrough | 돌파 |
| Xẻ nách | Split defense | 수비 가르기 |
| Căng ngang | Cut-back | 컷백 |
| Tạt sớm | Early cross | 빠른 크로스 |
| Tạt sâu | Deep cross | 깊은 크로스 |
| Đánh đầu bồi | Second ball header | 세컨드볼 헤딩 |
| Chớp thời cơ | Clinical finish | 결정력 |
| Kiểm soát trận đấu (841–940) | ||
| Cầm bóng | Possess | 볼 소유 |
| Luân chuyển | Circulate | 순환 |
| Giữ nhịp | Dictate tempo | 템포 지배 |
| Kéo giãn | Stretch | 벌리기 |
| Thu hẹp | Compress | 압축 |
| Chuyển cánh | Switch play | 측면 전환 |
| Đổi hướng | Change direction | 방향 전환 |
| Giữ bóng an toàn | Safe possession | 안정적 점유 |
| Đẩy nhanh | Accelerate | 속도 증가 |
| Hãm nhịp | Decelerate | 속도 조절 |
| Bẻ pressing | Beat press | 압박 깨기 |
| Đánh vỗ mặt | Play through | 정면 돌파 |
| Đánh sau lưng | Play in behind | 뒷공간 공략 |
| Giữ quyền kiểm soát | Control game | 경기 지배 |
| Chiếm không gian | Occupy space | 공간 점유 |
| Điều chỉnh chiến thuật (941–1000) | ||
| Đổi sơ đồ | Change formation | 포메이션 변경 |
| Tăng quân tấn công | Add attackers | 공격수 추가 |
| Gia cố hàng thủ | Reinforce defense | 수비 강화 |
| Đổi cánh | Switch wings | 윙 교체 |
| Đẩy tiền vệ lên | Push midfield | 미드필더 전진 |
| Lùi tiền đạo | Drop striker | 공격수 내려오기 |
| Đá 3 trung vệ | Three at the back | 쓰리백 |
| Đá 4 hậu vệ | Back four | 포백 |
| Đóng trận | Close the game | 경기 잠그기 |
| All-in | All out attack | 올인 공격 |
| Đánh giữ tỷ số | Protect the lead | 리드 지키기 |
| Chơi mạo hiểm | Take risk | 리스크 감수 |
| Phản công nhanh | Quick counter | 빠른 역습 |
| Câu giờ chiến thuật | Tactical delay | 전술적 시간끌기 |
| Đọc trận đấu | Read the game | 경기 읽기 |
| Phá nhịp | Break rhym | 흐름 끊기 |
| Giữ thế trận | Maintain control | 경기 유지 |
| Lật thế cờ | Turn the tide | 흐름 뒤집기 |
| Kết liễu trận | Kill the game | 경기 마무리 |
| Bóp nghẹt đối thủ | Suffocate opponent | 상대 압살 |
| Từ vựng bình luận trận đấu (1001–1120) | ||
| Trận cầu đỉnh cao | Blockbuster match | 빅매치 |
| Cuộc đối đầu | Showdown | 맞대결 |
| Đại chiến | Big clash | 대격돌 |
| Trận cầu sinh tử | Must-win match | 반드시 이겨야 할 경기 |
| Kịch tính | Dramatic | 극적인 |
| Nóng bỏng | Intense | 뜨거운 |
| Căng như dây đàn | Tense | 팽팽한 |
| Một chiều | One-sided | 일방적인 |
| Áp đảo | Dominant | 압도적인 |
| Giằng co | Tug of war | 밀고 당기기 |
| Bùng nổ | Explosive | 폭발적인 |
| Bế tắc | Stalemate | 교착상태 |
| Mở tỷ số | Open the scoring | 선제골 |
| Nhân đôi cách biệt | Double the lead | 추가골 |
| Rút ngắn tỷ số | Pull one back | 만회골 |
| Gỡ hòa | Equalize | 동점 |
| Lội ngược dòng | Comeback | 역전 |
| Lật kèo | Turnaround | 흐름 뒤집기 |
| Kết liễu | Put to bed | 쐐기골 |
| Chung cuộc | Final result | 최종 결과 |
| Ngôn ngữ tường thuật (1121–1240) | ||
| Đường chuyền chết người | Killer pass | 킬러 패스 |
| Pha xử lý tinh tế | Delicate touch | 섬세한 터치 |
| Cú sút sấm sét | Thunderous shot | 강력한 슛 |
| Bóng đi như tên bắn | Rocket shot | 로켓 슛 |
| Cú đánh đầu hiểm hóc | Powerful header | 위협적인 헤딩 |
| Cú volley | Volley | 발리슛 |
| Nã đại bác | Long-range strike | 중거리포 |
| Dứt điểm lạnh lùng | Clinical finish | 침착한 마무리 |
| Thủ môn xuất thần | Goalkeeper brilliance | 골키퍼 신들린 선방 |
| Cứu thua ngoạn mục | Spectacular save | 슈퍼 세이브 |
| Bóng chạm xà | Hit the bar | 크로스바 맞음 |
| Bóng chạm cột | Hit the post | 골대 맞음 |
| Suýt ghi bàn | Almost scored | 아깝게 놓침 |
| Bỏ lỡ cơ hội | Miss a chance | 기회 날림 |
| Sai lầm chết người | Costly mistake | 치명적 실수 |
| Pha phản công mẫu mực | Perfect counter | 완벽한 역습 |
| Phối hợp đẹp mắt | Beautiful combination | 환상적인 연계 |
| Chơi như lên đồng | On fire | 폼 미침 |
| Đá như lên đồng | Playing out of his skin | 미친 활약 |
| Áp lực nghẹt thở | Suffocating pressure | 숨막히는 압박 |
| Đánh giá cầu thủ (1241–1360) | ||
| Ngôi sao | Star player | 스타 |
| Trụ cột | Key player | 핵심 선수 |
| Nhạc trưởng | Playmaker | 플레이메이커 |
| Máy quét | Ball-winner | 볼 위너 |
| Sát thủ vòng cấm | Poacher | 골잡이 |
| Chân sút chủ lực | Main striker | 주전 공격수 |
| Cầu thủ đa năng | Versatile player | 멀티 플레이어 |
| Hậu vệ thép | Rock-solid defender | 철벽 수비수 |
| Thủ môn số 1 | First-choice keeper | 넘버원 골키퍼 |
| Cầu thủ trẻ | Youngster | 유망주 |
| Tài năng trẻ | Rising star | 떠오르는 스타 |
| Lão tướng | Veteran | 베테랑 |
| Phong độ cao | In top form | 최고의 컨디션 |
| Sa sút | Out of form | 폼 저하 |
| Thi đấu dưới sức | Underperform | 기대 이하 |
| Gánh đội | Carry the team | 팀을 이끌다 |
| Bá chủ tuyến giữa | Midfield boss | 미드필드 지배자 |
| Không thể ngăn cản | Unstoppable | 막을 수 없음 |
| Bản lĩnh lớn | Big-game mentality | 큰 경기 강함 |
| Thi đấu mờ nhạt | Invisible | 존재감 없음 |
| Ngôn ngữ báo chí bóng đá (1361–1450) | ||
| Tiêu đề nóng | Headline | 헤드라인 |
| Tin độc quyền | Exclusive | 단독 보도 |
| Tin chuyển nhượng | Transfer news | 이적 뉴스 |
| Tin đồn | Rumor | 루머 |
| Chính thức | Official | 공식 |
| Theo nguồn tin | According to sources | 소식통에 따르면 |
| Đang đàm phán | In talks | 협상 중 |
| Sắp hoàn tất | Close to deal | 계약 임박 |
| Đổ bể | Deal collapsed | 협상 결렬 |
| Bom tấn | Blockbuster signing | 대형 영입 |
| Ký hợp đồng | Sign contract | 계약 체결 |
| Gia hạn | Renew | 재계약 |
| Phá vỡ hợp đồng | Terminate contract | 계약 해지 |
| Phí chuyển nhượng | Transfer fee | 이적료 |
| Mượn | Loan | 임대 |
| Mua đứt | Buy out | 완전 이적 |
| Ra đi | Leave | 떠나다 |
| Ở lại | Stay | 잔류 |
| Gia nhập | Join | 합류 |
| Ra mắt | Debut | 데뷔 |
| Cảm xúc & kịch tính (1451–1500) | ||
| Phấn khích | Excitement | 흥분 |
| Vỡ òa | Erupt | 폭발 |
| Nghẹt thở | Breath-taking | 숨막히는 |
| Tiếc nuối | Regret | 아쉬움 |
| Thất vọng | Disappointment | 실망 |
| Hân hoan | Joy | 기쁨 |
| Sững sờ | Shocked | 충격 |
| Choáng váng | Stunned | 멍함 |
| Hét tung sân | Roar | 함성 |
| Vỡ sân | Stadium erupts | 경기장 폭발 |
| Cảm xúc dâng trào | Emotions run high | 감정 폭발 |
| Niềm tin | Belief | 믿음 |
| Hy vọng | Hope | 희망 |
| Tuyệt vọng | Despair | 절망 |
| Vinh quang | Glory | 영광 |
| Bi kịch | Tragedy | 비극 |
| Kỳ tích | Miracle | 기적 |
| Cổ tích | Fairy tale | 동화 같은 |
| Hào hùng | Epic | 장엄한 |
| Không tưởng | Unreal | 믿기지 않는 |
| Chuyển nhượng cơ bản (1501–1600) | ||
| Chuyển nhượng | Transfer | 이적 |
| Kỳ chuyển nhượng | Transfer window | 이적 시장 |
| Mua cầu thủ | Buy a player | 선수 영입 |
| Bán cầu thủ | Sell a player | 선수 매각 |
| Mượn | Loan | 임대 |
| Cho mượn | Loan out | 임대 보내기 |
| Mượn có mua đứt | Loan with option to buy | 완전이적 옵션 포함 임대 |
| Mua đứt | Permanent transfer | 완전 이적 |
| Trao đổi cầu thủ | Swap deal | 트레이드 |
| Tự do | Free agent | 자유계약 |
| Chuyển nhượng tự do | Free transfer | 자유 이적 |
| Kích hoạt điều khoản | Trigger clause | 조항 발동 |
| Phí chuyển nhượng | Transfer fee | 이적료 |
| Phí phá vỡ | Release clause | 바이아웃 |
| Giá hỏi mua | Asking price | 요구 이적료 |
| Giá chốt | Final fee | 최종 이적료 |
| Trả góp | Installments | 분할 지불 |
| Trả một lần | Lump sum | 일시불 |
| Hoa hồng | Commission | 수수료 |
| Phí môi giới | Agent fee | 에이전트 수수료 |
| Hợp đồng cầu thủ (1601–1700) | ||
| Hợp đồng | Contract | 계약 |
| Ký hợp đồng | Sign a contract | 계약 체결 |
| Gia hạn | Renew | 재계약 |
| Chấm dứt | Terminate | 계약 해지 |
| Hết hạn | Expire | 만료 |
| Điều khoản | Clause | 조항 |
| Lương | Salary | 연봉 |
| Lương tuần | Weekly wage | 주급 |
| Thưởng | Bonus | 보너스 |
| Thưởng ghi bàn | Goal bonus | 골 보너스 |
| Thưởng ra sân | Appearance bonus | 출전 수당 |
| Thưởng vô địch | Title bonus | 우승 보너스 |
| Lót tay | Signing bonus | 계약금 |
| Điều khoản gia hạn | Extension clause | 연장 조항 |
| Điều khoản mua đứt | Buy option | 완전이적 옵션 |
| Điều khoản bán lại | Sell-on clause | 재판매 조항 |
| Điều khoản phá vỡ | Release clause | 바이아웃 조항 |
| Hợp đồng dài hạn | Long-term deal | 장기 계약 |
| Hợp đồng ngắn hạn | Short-term deal | 단기 계약 |
| Cầu thủ hết hạn | Out of contract | 계약 만료 선수 |
| Đại diện & đàm phán (1701–1800) | ||
| Người đại diện | Agent | 에이전트 |
| Đàm phán | Negotiation | 협상 |
| Đề nghị | Offer | 제안 |
| Đề nghị chính thức | Formal bid | 공식 제안 |
| Đề nghị miệng | Verbal offer | 구두 제안 |
| Từ chối | Reject | 거절 |
| Chấp nhận | Accept | 수락 |
| Mặc cả | Bargain | 가격 흥정 |
| Nâng giá | Increase bid | 금액 상향 |
| Hạ giá | Lower bid | 금액 인하 |
| Bế tắc | Deadlock | 교착 상태 |
| Đột phá | Breakthrough | 돌파구 |
| Hoàn tất | Finalize | 마무리 |
| Ký nháp | Pre-contract | 가계약 |
| Chờ kiểm tra y tế | Medical pending | 메디컬 대기 |
| Kiểm tra y tế | Medical test | 메디컬 테스트 |
| Đổ bể | Deal collapsed | 협상 결렬 |
| Lật kèo | Hijack deal | 하이재킹 |
| Chốt kèo | Seal the deal | 계약 체결 |
| Tài chính CLB (1801–1900) | ||
| Ngân sách | Budget | 예산 |
| Quỹ lương | Wage bill | 급여 총액 |
| Lợi nhuận | Profit | 이익 |
| Thua lỗ | Loss | 적자 |
| Doanh thu | Revenue | 수익 |
| Bản quyền TV | TV rights | 중계권 |
| Tài trợ | Sponsorship | 스폰서 |
| Nhà tài trợ | Sponsor | 스폰서 |
| Áo tài trợ | Shirt sponsor | 유니폼 광고 |
| Doanh thu vé | Ticket sales | 입장권 수익 |
| Bán áo đấu | Merchandise | 굿즈 판매 |
| Tài chính công bằng | FFP | 재정 페어플레이 |
| Chi tiêu | Spending | 지출 |
| Đầu tư | Investment | 투자 |
| Chủ sở hữu | Owner | 구단주 |
| Tập đoàn | Corporation | 기업 |
| Mua CLB | Club takeover | 구단 인수 |
| Định giá | Valuation | 구단 가치 |
| Nợ | Debt | 부채 |
| Phá sản | Bankruptcy | 파산 |
| Thị trường cầu thủ (1901–2000) | ||
| Ngôi sao | Superstar | 슈퍼스타 |
| Bom tấn | Blockbuster | 대형 영입 |
| Hàng hot | Hot prospect | 유망주 |
| Tài năng trẻ | Wonderkid | 원더키드 |
| Cầu thủ tự do | Free agent | 자유계약 선수 |
| Hàng tồn | Deadwood | 애물단지 |
| Người thừa | Surplus player | 잉여 자원 |
| Bán tháo | Fire sale | 헐값 매각 |
| Giữ giá | Hold value | 가치 유지 |
| Bị hét giá | Overpriced | 거품 가격 |
| Món hời | Bargain | 꿀영입 |
| Hớ | Rip-off | 바가지 |
| Cầu thủ thị trường | Marketable player | 상품성 있는 선수 |
| Được săn đón | In demand | 인기 많은 |
| Ít người hỏi | No interest | 관심 없음 |
| Gây sốt | Create buzz | 화제 만들기 |
| Cạnh tranh | Competition | 경쟁 |
| Đấu giá | Bidding war | 입찰 전쟁 |
| Chốt nhanh | Fast deal | 빠른 계약 |
| Chạy nước rút | Last-minute deal | 막판 이적 |
| Thống kê cơ bản (2001–2100) | ||
| Số bàn thắng | Goals | 득점 |
| Số kiến tạo | Assists | 도움 |
| Số cú sút | Shots | 슛 수 |
| Sút trúng đích | Shots on target | 유효 슛 |
| Sút lệch | Off target | 빗나간 슛 |
| Sút bị chặn | Blocked shots | 차단된 슛 |
| Kiểm soát bóng | Possession | 점유율 |
| Đường chuyền | Passes | 패스 수 |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | Pass accuracy | 패스 성공률 |
| Chuyền dài | Long balls | 롱패스 |
| Chuyền ngắn | Short passes | 숏패스 |
| Chuyền quyết định | Key passes | 키패스 |
| Tạt bóng | Crosses | 크로스 |
| Tắc bóng | Tackles | 태클 |
| Cắt bóng | Interceptions | 인터셉트 |
| Phá bóng | Clearances | 걷어내기 |
| Đấu tay đôi | Duels | 경합 |
| Không chiến | Aerial duels | 공중볼 경합 |
| Phạm lỗi | Fouls | 파울 |
| Bị phạm lỗi | Fouled | 파울 당함 |
| Chỉ số nâng cao (2101–2200) | ||
| Bàn thắng kỳ vọng | Expected goals (xG) | 기대 득점 |
| Kiến tạo kỳ vọng | xA | 기대 도움 |
| Cú sút kỳ vọng | xShot | 기대 슛 |
| Cơ hội lớn | Big chances | 빅찬스 |
| Cơ hội bỏ lỡ | Big chance missed | 결정적 기회 실패 |
| Đóng góp bàn thắng | Goal contribution | 공격 포인트 |
| Chạm bóng | Touches | 터치 수 |
| Chạm trong box | Touches in box | 박스 터치 |
| Tỷ lệ rê bóng | Dribble success | 드리블 성공률 |
| Tiến bóng | Progressive runs | 전진 드리블 |
| Chuyền tiến | Progressive passes | 전진 패스 |
| Đường chuyền phá tuyến | Line-breaking pass | 수비선 파괴 패스 |
| Chỉ số áp lực | Pressures | 압박 수 |
| Thu hồi bóng | Ball recoveries | 볼 회수 |
| Phòng ngự kỳ vọng | xDefence | 기대 수비 |
| Phân tích đội bóng (2201–2320) | ||
| Nhịp độ | Tempo | 템포 |
| Cường độ | Intensity | 강도 |
| Cự ly đội hình | Team spacing | 팀 간격 |
| Độ nén | Compactness | 밀집도 |
| Độ rộng | Width | 폭 |
| Độ sâu | Depth | 깊이 |
| Đội hình trung bình | Average position | 평균 위치 |
| Bản đồ nhiệt | Heatmap | 히트맵 |
| Sơ đồ chuyền | Pass map | 패스맵 |
| Mạng lưới chuyền | Passing network | 패스 네트워크 |
| Điểm nóng | Hot zone | 주요 지역 |
| Vùng nguy hiểm | Danger zone | 위험 지역 |
| Khu vực kiểm soát | Controlled area | 지배 구역 |
| Tốc độ luân chuyển | Ball circulation speed | 볼 순환 속도 |
| Áp lực đối thủ | Opponent pressure | 상대 압박 |
| Lỗ hổng | Weak spot | 약점 |
| Điểm mạnh | Strength | 강점 |
| Mất cân bằng | Imbalance | 불균형 |
| Ổn định | Stability | 안정성 |
| Hiệu quả | Efficiency | 효율성 |
| Phân tích cầu thủ (2321–2420) | ||
| Tầm ảnh hưởng | Influence | 영향력 |
| Đóng góp | Contribution | 기여도 |
| Chỉ số phòng ngự | Defensive metrics | 수비 지표 |
| Chỉ số tấn công | Attacking metrics | 공격 지표 |
| Chỉ số chuyền | Passing metrics | 패스 지표 |
| Chỉ số di chuyển | Movement data | 움직임 데이터 |
| Sải chân | Sprint distance | 스프린트 거리 |
| Tốc độ tối đa | Top speed | 최고 속도 |
| Quãng đường chạy | Distance covered | 활동량 |
| Cường độ cao | High intensity runs | 고강도 주행 |
| Chạm bóng nguy hiểm | Dangerous touches | 위협적인 터치 |
| Độ chính xác | Accuracy | 정확도 |
| Tính ổn định | Consistency | 꾸준함 |
| Độ bền | Durability | 내구성 |
| Nguy cơ chấn thương | Injury risk | 부상 위험 |
| Khả năng chịu tải | Workload capacity | 부하 수용 |
| Độ sắc bén | Sharpness | 예리함 |
| Hiệu suất | Performance | 퍼포먼스 |
| Tiềm năng | Potential | 잠재력 |
| Độ suy giảm | Decline rate | 하락 속도 |
| Ứng dụng dữ liệu (2421–2500) | ||
| Phân tích video | Video analysis | 비디오 분석 |
| Theo dõi GPS | GPS tracking | GPS 추적 |
| Mô hình dữ liệu | Data model | 데이터 모델 |
| Dự báo | Prediction | 예측 |
| Thuật toán | Algorithm | 알고리즘 |
| AI phân tích | AI analysis | AI 분석 |
| Scouting dữ liệu | Data scouting | 데이터 스카우팅 |
| So sánh cầu thủ | Player comparison | 선수 비교 |
| Xếp hạng | Ranking | 순위 |
| Định giá | Valuation | 가치 평가 |
| Ra quyết định | Decision making | 의사결정 |
| Chiến lược | Strategy | 전략 |
| Phát hiện tài năng | Talent ID | 유망주 발굴 |
| Tối ưu đội hình | Squad optimization | 스쿼드 최적화 |
| Quản lý tải | Load management | 부하 관리 |
| Ngăn chấn thương | Injury prevention | 부상 예방 |
| Tối ưu phong độ | Peak performance | 최고 퍼포먼스 |
| Lập kế hoạch | Planning | 계획 |
| Đánh giá rủi ro | Risk assessment | 위험 평가 |
| Phân tích đối thủ | Opponent analysis | 상대 분석 |
| Cấu trúc bóng đá Hàn Quốc (2501–2600) | ||
| Liên đoàn bóng đá | Football Association | 대한축구협회 |
| KFA Korea | FA KFA | |
| Giải K-League | K-League | K리그 |
| K-League 1 | K League 1 | K리그1 |
| K-League 2 | K League 2 | K리그2 |
| FA Cup | FA Cup | FA컵 |
| Đội tuyển quốc gia | National team | 국가대표 |
| Đội U23 | U23 team | U-23 대표팀 |
| Đội trẻ | Youth team | 유소년팀 |
| Học viện | Academy | 아카데미 |
| Giải sinh viên | University league | 대학리그 |
| Giải trung học | High school league | 고교리그 |
| Đội quân đội | Army team | 상무 |
| CLB doanh nghiệp | Company club | 기업구단 |
| CLB thành phố | City club | 시민구단 |
| Cổ đông | Shareholder | 주주 |
| Tài trợ | Sponsorship | 스폰서십 |
| Ngân sách | Budget | 예산 |
| Học viện đào tạo | Training center | 트레이닝 센터 |
| Văn hóa bóng đá Hàn (2601–2700) | ||
| Văn hóa cổ vũ | Fan culture | 응원 문화 |
| Hát cổ động | Chants | 응원가 |
| Khán đài | Stands | 관중석 |
| Ultras | Ultras | 울트라스 |
| Biển người | Sea of fans | 인파 |
| Băng rôn | Banner | 현수막 |
| Cổ động nhiệt | Passionate support | 열정적 응원 |
| Đá máu lửa | Fighting spirit | 투지 |
| Tinh thần thép | Mentality | 정신력 |
| Không bỏ cuộc | Never give up | 포기하지 않다 |
| Tinh thần Hàn | Korean grit | 한국식 투지 |
| Đá kỷ luật | Disciplined play | 조직적인 축구 |
| Đá nhanh | Fast tempo | 빠른 템포 |
| Áp sát | Close marking | 밀착 수비 |
| Thể lực dồi dào | High stamina | 체력 좋음 |
| Đội bóng công nhân | Working-class club | 노동자 구단 |
| Niềm tự hào địa phương | Local pride | 지역 자부심 |
