(Chi tiết tư vấn thêm tại trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata)
TOPIK 83 | TOPIK 64 | |
1. Tiêu đề câu hỏi | ĐỀ NGHE | |
1. [1~3] 다음을 듣고 가장 알맞은 그림 또는 그래프를 고르십시오. 2. [13~16] 다음을 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 3. [37~38] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 4. [39~40] 다음을 듣고 5. [41~42] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 6. [43~44] 다음을 듣고 | 1. [1~3] 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 2. [13~16] 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 3. [37~38] 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 4. [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 5. [41~42] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 6. [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. | |
ĐỀ ĐỌC | ||
[39~41] 주어진 문장이 들어갈 곳으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | [39~41] 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. | |
ĐỀ VIẾT | ||
1. [51~52] 다음을 읽고 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 말을 각각 한 문장으로 쓰시오. 2. 54. 다음을 참고하여 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. | 1. [51~52] 다음 글의 (ㄱ)과 (ㄴ)에 알맞은 말을 각각 쓰시오. 2. 54. 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마세요. | |
2. Câu hỏi nhỏ | ĐỀ ĐỌC | |
1. 43. 윗글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르십시오. 2. 46. 윗글에 나타난 필자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 3. 50. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 1. 43. 위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 2. 46. 위 글에서 <보기>의 글이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 3. 50. 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. | |
3. Cách trình bày | – Đề Đọc TOPIK 83 đổi thứ tự câu hỏi 44, 45 ngược lại với đề Đọc TOPIK 64. – Đề Nghe/Viết TOPIK 83 trình bày ngắn gọn súc tích hơn so với đề Nghe/Viết TOPIK 64. Nhưng lại có những câu ở đề Nghe TOPIK 83 trình bày đầy đủ rõ ràng hơn đề Nghe TOPIK 64 (Câu [1~3]. Và đề Nghe TOPIK 83 ở những tiêu đề có sự thay đổi từ vựng trong câu hỏi từ TOPIK 2 sang từ vựng TOPIK 1 so với đề Nghe TOPIK 64 (같은 – 일치하는). |
==========
📍 Tự học thêm nhiều kiến thức tiếng Hàn hoàn toàn MIỄN PHÍ tại:
✅ Website – https://kanata.edu.vn/
✅ Youtube – Học tiếng Hàn với Kanata
✅ Tiktok – kanata_hanngu
📍 Tư vấn MIỄN PHÍ tại:
✅ Facebook – Trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata
✅ Website – https://kanata.edu.vn/
✅ Hotline: 0886.289.749 – 028.3932.0869